根据《安徽军工集团控股有限公司科技奖励办法》规定,集团公司开展了2021年度科技奖评审工作,评审结果经2022年1月4日集团公司党委会审议同意,现将获奖项目予以公示,详见附件。
公示时间为2022年1月4日至2022年1月6日。在此期间,如有情况需要反映,可通过口头或书面等方式向集团公司科技质量部反映,电话:0551-62187337。
附件:安徽军工集团2021年度科技奖获奖项目
安徽军工集团
2022年1月4日
安徽军工集团2021年度科技奖获奖项目
一、产品开发成果奖19项
特等奖4项 |
序 号 | 项目名称 | 主要完成人 | 完成 单位 |
1 | d064项目 | 王晓兵、李菁、袁新波、宋静、陈超、郑大成、江多琨、王维保、梁芳、胡俊香、张武林、何佳佳、周前进、于强强、汪嗣良、邵良滨、邵劭、李剑 | 神剑 科技 |
2 | d108项目 | 孙宜亮、翁兆权、张 利、潘卫华、汪家勇、张军、赵洪军、章固权、孙冬冬、赵婉、王广军、彭雪芹、谭和林、王 朋、曹同堂 | 东风 机电 |
3 | d301项目 | 孙宜亮、翁兆权、张 利、潘卫华、赵育阳、张军、彭雪芹、赵 婉、郑江送、张竹成、尚正、柏迅、王海潮、汤数论、王辉、宋宏昭 | 东风 机电 |
4 | wfy1908项目 | 孙旭、胡渊、周言波、高旭、夏国伟、曹译文、毛文昊、李道权、胡国彬、鲍林、张德胜、王进、周志强、王陈鑫、程明强、吴浩、高耀 | 方圆 机电 |
一等奖3项 |
序 号 | 项目名称 | 主要完成人 | 完成 单位 |
1 | 航空纤维子d | 胡松涛、葛瑞荣、袁玉红、谭玉明、刘德虎 | 红星 机电 |
2 | jap012操作 训练设备 | 李学岭、刘明敏、毛文昊、杨玉婷、夏国伟、王更、 张玉明、李浩、韩明蕾、周东康、陈兴、杨梦瑶、周蓓蓓、余帅锋 | 方圆 机电 |
3 | fdh02新型 发烟罐点火具 | 李春祎、陈清、葛瑞荣、袁玉红、魏胜、谭玉明、苏红强、曹平、张艳涛、王莉 | 红星 机电 |
二等奖4项 |
序 号 | 项目名称 | 主要完成人 | 完成 单位 |
1 | ar-1(y)dd 战斗部 | 周言波、王更、高旭、胡渊、汪庆生、孙旭、洪良贵、 毛文昊、朱安徽、郑自清、李腾远 | 方圆 机电 |
2 | d127项目 | 王祝波、骆正友、汪芳、张磊、杨帆、汤磊、聂晓虎、 孙华、赵良品、梁晓蒙、吴宁、阎永盛、巩继玲、黄娜、鲁义涛 | 神剑 科技 |
3 | 系统传爆网络 | 陈清、孙斌、葛瑞荣、袁玉红、谢锐、张新华、宫小伟、苏红强、李明、陈静、张杨、时家俊、梁海波、薛淑波、李黎明 | 红星 机电 |
4 | 动力锂离子蓄电池箱火灾防控产品 | 余岑、姚家红、常怀东、李东风、王俊康、黄志华、 刘红恩、汪东、钱正军、赵卫、张安稳、宋芬芳、张晓婷、潘成成、徐小龙 | 芯核 防务 |
三等奖8项 |
序 号 | 项目名称 | 主要完成人 | 完成 单位 |
1 | 橡胶弹簧 减振器 | 裴兵、王文信、姚彪、张杰、徐帆、鲁孟祥、刘志蔚 | 神剑 科技 |
2 | dsm15-natm铁路装配式预应力桥墩用低回缩锚具 | 陈宜强、钟智强、朱徐平、周亮、宋亚莉 | 金星 公司 |
3 | jx-ⅰ、ⅱ、ⅲ型客货共线铁路扣件 | 汪忠宝、钟智强、朱徐平、孔维鹏、周亮 | 金星 公司 |
4 | yz-20引战舱 | 严雷、王更、张玉明、尹刚、汪庆生、高旭、周言波、 李浩、胡渊、孙旭、陈兴 | 方圆 机电 |
5 | 作功类系列 火工品 | 李春祎、袁玉红、葛瑞荣、高清宏、储召栋、谭玉明、 胡松涛、魏胜、刘德虎、赵金成、方海登、葛敬勇 | 红星 机电 |
6 | 外贸80 攻坚项目 | 张玉成、李永才、刘明敏、李浩、张连煜、鲍文祥、金程、曹译文、吴红胜、余帅烽、李腾远 | 方圆 机电 |
7 | dmb171型 传扩爆装置 | 谢锐、张新华、孙斌、陈静、缪迎兵、张杨、时家俊、 梁海波、赵家其、薛淑波、张润生、李黎明、陈贵领 | 红星 机电 |
8 | 76防暴d 系列火工品 | 孙斌、袁玉红、张新华、谭玉明、李华俊、赵金成、魏胜、张艳涛、刘德虎、薛淑波、李黎明、王莉、陈贵领 | 红星 机电 |
二、技术进步奖11项
特等奖1项 |
序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 完成 单位 |
1 | 雷管装配(柔性)自动生产线 | 陈清、张开文、夏杰、李辉、申浩、成士华、张姗姗、 胡国胜、王翔 | 红星 机电 |
一等奖1项 |
序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 完成 单位 |
1 | 非调质钢锚具产品 | 陈宜强、汪忠宝、钟智强、高会洋、周亮、朱徐平、 孔维鹏、宋亚莉、夏磊、刘微微 | 金星 公司 |
二等奖4项 |
序 号 | 项目名称 | 主要完成人 | 完成 单位 |
1 | d108延时传爆装置技术攻关 | 葛瑞荣、陈永红、苏红强、张新华、缪迎兵、张毅松、 吴兆斌、张杨、李杨 | 红星 机电 |
2 | 中大口径破甲药柱带罩压制模具设计 | 朱安徽 孙旭 郑自清 | 方圆 机电 |
3 | dd用3型吊装设备建造技术攻关 | 张玉成、刘涛、鲍文祥、王龙飞、吴红胜、洪志林、姚令、金程 | 方圆 机电 |
4 | 布基空药盒自动生产线 | 吕仙阳、夏杰、程一辉 | 红星 机电 |
三等奖5项 |
序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 完成 单位 |
1 | 燃烧室、连接螺机加自动化生产线 | 张凯、王刚、房鹏、吴智强 、赵金群、汪刘琴 | 方圆 机电 |
2 | d108壳体工艺创新改进 | 程斌、丁平、黄荣坤、康建平、王 康 | 东风 机电 |
3 | d108产品伞端盖工艺改进 | 黄荣坤、张郁、程斌、王建华、王洋、吴晓梅、蔡华根 | 东风 机电 |
4 | 镀锡自动线改造 | 胡志兵、张郁、陈天才、岳贤凯、祝宜放、 王建华 | 东风 机电 |
5 | 磨粒流去复杂零件毛刺 | 黄荣坤、丁平、程斌、王康、王松、郑东亚、 邹正奎 | 东风 机电 |
三、突出贡献奖11项
特等奖1项 |
序 号 | 项目名称 | 主要完成人 | 完成 单位 |
1 | d064项目研制保障条件建设项目 | 裴兵、钱康军、胡浩、王晓兵、张东森、袁新波、叶柏寿、严康敏、李菁、甘银 | 神剑 科技 |
二等奖8项 |
序 号 | 项目名称 | 主要完成人 | 完成 单位 |
1 | d101生产能力建设项目 | 裴兵、张东森、胡浩、朱德运、叶柏寿、甘银、刘钧、钱康军、王祝波 | 神剑 科技 |
2 | x086项目获国防科技进步三等奖 | 廖海波、骆正友、张磊、王祝波、聂晓虎、陈超、胡浩 | 神剑 科技 |
3 | 《长大桥梁预应力产品及索力张拉施工关键技术的研发和应用》获省科技进步三等奖 | 陈宜强、汪忠宝、钟智强、朱徐平、周亮、孔维鹏 | 金星 公司 |
4 | 神剑科技获7项国防(发明)专利授权 | 王晓兵、袁新波、李菁、宋静、郑大成、汪嗣良、邵良滨、邵劭、王彦涛、廖海波、王祝波、牛兴林、陈超、张磊、江多琨、徐晗、骆正友、张凯峰、王初娟 | 神剑 科技 |
5 | 制定行业标准《建筑排水用抗冲改性聚氯乙烯(pvc-m)中空壁内螺旋管材》qb/t 5100-2017 | 吴海洋、张锡钢、余万骥、邹玉昕、高绪俊、尤如兵、桑琰、谢军、罗会君 | 神剑 科技 |
6 | 东风机电获7项国防(发明)专利授权 | 孙宜亮、张利、汪家勇、赵洪军、章固权、张明宏、丁伯圣、朱远海、孙冬冬、王朋 | 东风 机电 |
7 | 红星机电获8项国防(发明)专利授权 | 张新华、胡松涛、袁玉红、葛瑞荣、魏胜、张艳涛、高清宏、谢锐、赵家其、薛淑波、苏红强、孙斌、曹平、陈静 | 红星 机电 |
8 | 方圆机电获8项国防(发明)专利授权 | 安徽方圆机电股份有限公司 | 方圆 机电 |
三等奖2项 |
序 号 | 项目名称 | 主要完成人 | 完成 单位 |
1 | 参与制订标准《铸造型砂生产过程安全操作规范》jb/t13747-2020 | 裴兵、魏传颖 | 神剑 科技 |
2 | 参与制订标准《常规兵器弹药包装定型试验规程》gjb4403a-2018 | 常怀东 | 神剑 科技 |